SVAKOM IGRAČU BODUJE SE SAMO JEDAN NAJBOLJI REZULTAT U NEDELJI
ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE “OVDE”
Rank | Foto | Igrač | Bod. |
---|---|---|---|
![]() | Sale Majstorović | 37 | |
![]() | Neško Joksimović | 37 | |
![]() | Danijel Medoš | 37 | |
![]() | Mirko Kravić | 37 | |
![]() | Đorđe Kocić | 30 | |
![]() | Nikola Petrović | 25 | |
![]() | Predrag Vasić | 22 | |
![]() | Vladimir Pajović | 22 | |
![]() | Milan Škrbić | 17 | |
![]() | Milan Trmčić | 15 | |
![]() | Jovan Jovanović | 15 | |
![]() | Igor Bošković | 14 | |
![]() | Ermin Nuhodžić | 14 | |
![]() | Aleksandar Stupar | 10 | |
![]() | Marko Marjanac | 10 | |
![]() | Branislav Poznić | 10 | |
![]() | Miloš Medenica | 10 | |
![]() | Lazar Prodanović | 10 | |
![]() | Igor Radun | 10 | |
![]() | Marko Reljić | 10 | |
![]() | Boris Čivčić | 10 | |
![]() | Vasilije Milošević | 10 | |
![]() | Branko Dobranić | 10 | |
![]() | Budimir Đerić | 10 | |
![]() | Stefan Racić Berić | 10 | |
![]() | Milan Blesić | 10 | |
![]() | Sale Milanović | 10 | |
![]() | Vuko Jovičić | 8 | |
![]() | Pavle Radosavljević | 8 | |
![]() | Vuk Bošković | 8 | |
![]() | Aleksa Vuletin | 5 | |
![]() | Petar Đurić | 5 | |
Mladen Orelj | 3 | ||
![]() | Miodrag Stojić | 3 | |
![]() | Nemanja Ostojić | 3 | |
![]() | Nemanja Jovanović | 3 | |
![]() | Novak Kovačević | 3 | |
![]() | Nemanja Kovačević | 3 | |
![]() | Luka Kosović | 3 | |
![]() | Vladimir Ivan | 3 | |
![]() | Boris Ivan | 3 | |
Goran Miloš | 3 | ||
Dušan Lončarević | 2 | ||
Đurađ Barać | 1 | ||
Vladan Divjak | 1 | ||
Slobodan Macura | 1 | ||
Milan Agbaba | 1 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 |